Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital
RESULTATREGNSKAP | 2017 | 2016 | ||
Renteinntekter og lignende inntekter | 293 890 | 2,87 | 287 758 | 3,01 |
Rentekostnader og lignende kostnader | 112 387 | 1,10 | 112 670 | 1,18 |
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER | 181 503 | 1,77 | 175 088 | 1,83 |
Utbytte | 7 548 | 0,07 | 14 747 | 0,15 |
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 42 018 | 0,41 | 38 924 | 0,41 |
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 4 638 | 0,05 | 4 287 | 0,04 |
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer | 4 746 | 0,05 | 4 789 | 0,05 |
Andre driftsinntekter | 3 579 | 0,03 | 3 228 | 0,03 |
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER | 53 253 | 0,52 | 57 401 | 0,60 |
SUM DRIFTSINNTEKTER | 234 756 | 2,29 | 232 489 | 2,43 |
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader | 54 991 | 0,54 | 38 842 | 0,41 |
Administrasjonskostnader | 35 908 | 0,35 | 37 742 | 0,39 |
Ordinære avskrivninger | 6 534 | 0,06 | 6 933 | 0,07 |
Andre driftskostnader | 16 087 | 0,16 | 18 476 | 0,19 |
SUM DRIFTSKOSTNADER | 113 520 | 1,11 | 101 993 | 1,06 |
DRIFTSRESULTAT FØR TAP | 121 236 | 1,18 | 130 496 | 1,37 |
– tap på utlån, garantier mv. | 41 278 | 0,40 | 38 221 | 0,40 |
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP | 79 958 | 0,78 | 92 275 | 0,97 |
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler | 593 | 0,01 | 0 | 0,00 |
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT | 80 551 | 0,79 | 92 275 | 0,97 |
Skatt på ordinært resultat | 19 683 | 0,19 | 21 260 | 0,22 |
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET | 60 868 | 0,59 | 71 015 | 0,75 |
Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 10 234 624 | 9 573 297 |
Beløp i hele 1.000 kroner
BALANSE | 2017 | 2016 | Endring i % |
Forvaltningskapital | 10 147 834 | 9 553 541 | 6,22 |
Innskudd fra kunder | 8 223 954 | 7 745 890 | 6,17 |
Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS | 9 890 587 | 9 514 073 | 3,96 |
Utlån overført Verd Boligkreditt AS | 1 640 466 | 1 589 832 | 3,18 |
Utlån (brutto) banken | 8 250 121 | 7 924 241 | 4,11 |
Sum nedskrivninger på utlån | 49 936 | 49 073 | |
Herav nedskrivninger på grupper av utlån | 22 000 | 23 000 | |
Totale nedskrivninger i % av utlån | 0,61 | 0,62 | |
Ansvarlig kapital (tellende) | 1 258 068 | 1 198 960 | |
Kapitaldekningsprosent | 21,69 | 21,11 | |
Kjernekapitalprosent | 19,54 | 18,92 | |
Ren kjernekapitalprosent | 17,56 | 16,98 | |
Ren kjernekapitalprosent vektet med 18,74% av Verd Boligkreditt | 16,55 | ||
Uvektet kjernekapital | 10,49 | 10,17 | |
Uvektet kjernekapital konsolidert med 18,74% av Verd Boligkreditt | 9,38 |