Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Kortsiktige plasseringer.

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank 2.300 239 239 253
Sum 2.300 239 239 253

Aksjer anleggsmidler

Ikke børsnoterte.

Selskap Org. Nr Antall Eier-andel Anskaffelses-kost Balanseført verdi
Eiendomskreditt AS 979 391 285 93.555 3,04 % 9.684 9.684
Langevåg Bygdetun AS 980 827 224 300 4,90 % 2.003 2.003
Norgesinvestor Opportunities II AS 997 384 253 5.000 1,70 % 200 200
Kredittforeningen for Sparebanker (ek. bevis) 986 918 930 920 1,84 % 948 948
Eksportfinans AS 816 432 521 94 0,04 % 1.423 1.423
Frende Holding AS 991 410 325 104.580 1,55 % 13.029 13.029
Norne Securities AS 992 881 828 3.573.596 1,94 % 2.788 1.171
Verd Boligkreditt AS 994 322 427 70.260 18,74 % 71.433 71.433
Brage Finans AS 995 610 760 2.355.797 3,00 % 19.949 19.949
Eiendomsmegler A AS 839 527 702 155 31,00 % 1.341 1.341
A-Media AS 952 940 406 180 6,21 % 180 180
Spama 916 148 690 122 0,39 % 13 13
FK Haugesund AS 994 824 554 10 1,00 % 100 100
Vindafj. Tomteselsk. AS 995 051 427 300 5,45 % 301 301
Bankenes ID tjeneste AS 988 477 052 6.600 6,60 % 7 7
Norgesinvestor Proto AS 812 746 162 60.000 6,85 % 6.000 6.000
Bank Axept AS 883 982 282 320 0,32 % 160 160
BankID Norge AS 913 851 080 90 0,18 % 142 142
Balder Betaling AS 918 693 009 293 2,93 % 3.961 3.961
Div. aksjer   142   149 10
Sum       133.811 132.055

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.17 120.060
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året 0
Tilgang gjennom året 12.095
Reklassifisert fra omløpsaksjer 0
Avgang gjennom året 100
Ny bokført beholdning pr. 31.12.17 132.055