Resultatanalyse 2013 – 2017

Beløp i hele 1.000 kroner

Resultatanalyse 2013 – 2017 (beløp i hele 1.000 kroner)
2013 2014 2015 2016 2017
Renteinntekter og lignende inntekter 369 502 368 687 323 283 287 758 293 890
Rentekostnader og lignende kostnader 199 090 201 812 153 149 112 670 112 387
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 170 412 166 875 170 134 175 088 181 503
Utbytte 4 809 7 013 6 440 14 747 7 548
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 39 048 42 574 42 543 38 924 42 018
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4 165 4 330 4 309 4 287 4 638
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m. 3 108 3 771 -4 307 4 789 4 746
Andre driftsinntekter 3 002 2 730 3 162 3 228 3 579
Netto andre driftsinntekter 45 802 51 758 43 529 57 401 53 253
SUM DRIFTSINNTEKTER 216 214 218 633 213 663 232 489 234 756
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 47 305 47 170 50 391 38 842 54 991
Administrasjonskostnader 37 859 39 123 39 088 37 742 35 908
Ordinære avskrivninger 6 503 6 965 7 040 6 933 6 534
Driftskostnader faste eiendommer 3 038 3 043 2 786 3 776 2 841
Andre driftskostnader 11 938 13 547 13 955 14 700 13 246
SUM DRIFTSKOSTNADER 106 643 109 848 113 260 101 993 113 520
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 109 571 108 785 100 403 130 496 121 236
 – tap på utlån, garantier mv. 38 493 39 669 33 174 38 221 41 278
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 71 078 69 116 67 229 92 275 79 958
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm. 3 271 16 489 -30 0 593
Skatt på ordinært resultat 20 704 19 601 18 068 21 260 19 683
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 53 645 66 004 49 131 71 015 60 868

 

 Resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2013 2014 2015 2016 2017
Renteinntekter og lignende inntekter 4,41 4,20 3,53 3,01 2,87
Rentekostnader og lignende kostnader 2,38 2,30 1,67 1,18 1,10
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 2,10 2,09 2,03 1,83 1,77
Utbytte 0,06 0,08 0,07 0,15 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,47 0,49 0,47 0,41 0,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m. 0,04 0,04 -0,05 0,05 0,05
Andre driftsinntekter 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
Netto andre driftsinntekter 0,48 0,59 0,56 0,47 0,52
Sum driftsinntekter 2,55 2,58 2,59 2,30 2,29
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 0,56 0,54 0,55 0,41 0,54
Administrasjonskostnader 0,45 0,45 0,43 0,39 0,35
Ordinære avskrivninger 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06
Driftskostnader faste eiendommer 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03
Andre driftskostnader 0,14 0,15 0,15 0,15 0,13
Sum driftskostnader 1,37 1,39 1,27 1,24 1,11
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 1,20 1,19 1,32 1,06 1,18
 – tap på utlån, garantier mv. 0,46 0,45 0,36 0,40 0,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 0,85 0,79 0,96 0,66 0,78
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm. 0,04 0,19 0,00 0,00 0,01
Skatt på ordinært resultat 0,25 0,22 0,20 0,22 0,19
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,64 0,58 0,76 0,44 0,59