| RESULTATREGNSKAP | Note | 2017 | 2016 |
| Renteinntekter og lignende inntekter: | 1 | ||
| Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 5 206 | 5 316 | |
| Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder | 278 312 | 272 156 | |
| Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir | 10 372 | 10 286 | |
| Sum renteinntekter og lignende inntekter | 293 890 | 287 758 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader: | 1 | ||
| Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner | 30 | 259 | |
| Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder | 84 404 | 83 529 | |
| Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer | 13 570 | 13 879 | |
| Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital | 9 605 | 10 503 | |
| Andre rentekostnader o l kostnader | 4 778 | 4 500 | |
| Sum rentekostnader og lignende kostnader | 112 387 | 112 670 | |
| NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER | 181 503 | 175 088 | |
| Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning: | |||
| Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning | 7 548 | 14 747 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: | |||
| Garantiprovisjoner | 5 671 | 5 882 | |
| Andre gebyrer og provisjonsinntekter | 9h | 36 347 | 33 042 |
| Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester | 42 018 | 38 924 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: | |||
| Andre gebyrer og provisjonskostnader | 4 638 | 4 287 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler: | |||
| Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | 1 331 | 4 060 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning | 1 346 | -1 343 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta | 2 068 | 2 072 | |
| Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler | 4 746 | 4 789 | |
| Andre driftsinntekter: | |||
| Driftsinntekter faste eiendommer | 1 092 | 1 214 | |
| Andre driftsinntekter | 9f | 2 487 | 2 014 |
| Sum andre driftsinntekter | 3 579 | 3 228 | |
| Netto andre driftsinntekter | 53 253 | 57 401 | |
| Sum driftsinntekter | 234 756 | 232 489 | |
| Lønn og generelle administrasjonskostnader: | |||
| Lønn | 8 | 37 604 | 36 971 |
| Pensjoner | 8 | 5 963 | -6 966 |
| Sosiale kostnader | 9i | 11 424 | 8 837 |
| Lønn mv.: | 54 991 | 38 842 | |
| Administrasjonskostnader | 9i | 35 908 | 37 742 |
| Sum lønn og generelle administrasjonskostnader | 90 899 | 76 584 | |
| Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler: | |||
| Ordinære avskrivninger | 5 | 6 534 | 6 933 |
| Andre driftskostnader: | |||
| Driftskostnader faste eiendommer | 2 841 | 3 776 | |
| Andre driftskostnader | 9g | 13 246 | 14 700 |
| Sum andre driftskostnader | 16 087 | 18 476 | |
| Sum driftskostnader | 113 520 | 101 993 | |
| DRIFTSRESULTAT FØR TAP | 121 236 | 130 496 | |
| Tap på utlån,garantier m.v.: | 2c | ||
| Tap på utlån | 39 251 | 38 221 | |
| Tap på garantier m.v. | 2 027 | 0 | |
| Sum tap på utlån,garantier mv. | 41 278 | 38 221 | |
| DRIFTSRESULTAT ETTER TAP | 79 958 | 92 275 | |
| Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler: |
|||
| Gevinst/tap | 593 | 0 | |
| DRIFTSRESULTAT FØR SKATT | 80 551 | 92 275 | |
| Skatt på ordinært resultat | 9a | 19 683 | 21 260 |
| RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT | 10 | 60 868 | 71 015 |
| RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET | 60 868 | 71 015 | |
| Overføringer og disponeringer: | |||
| Overføringer | |||
| Overført til utjevningsfond | 1 731 | 1 191 | |
| Disponeringer | |||
| Utbytte egenkapitalbeviskapital | 6 250 | 3 750 | |
| Overført til sparebankens fond | 49 887 | 64 074 | |
| Overført til gavefond | 3 000 | 2 000 | |
| SUM DISPONERINGER | 59 137 | 69 824 | |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | 60 868 | 71 015 |